Rede de Postos Beija-Flor · Volume, desempenho, mix, produtos e HE + Dobras
Indicadores calculados a partir da automação de bombas, mapas de vendas, relatórios de custo/lucro, planilha de produtos, HE + Dobra e módulo de comissões.
| Unidade | Volume (L) | % da rede |
|---|---|---|
| AUTO POSTO BEIJA FLOR II LTDA | 2.722.117,710 | 19,20% |
| POSTO OLARIA LTDA ME | 1.575.320,450 | 11,11% |
| AUTO POSTO BEIJA FLOR LTDA | 1.097.378,480 | 7,74% |
| POSTO 13 | 922.864,440 | 6,51% |
| POSTO BEIJA FLOR NOVA UNIAO | 831.959,930 | 5,87% |
| POSTO BEIJA FLOR VIA EXPRESSA | 772.701,380 | 5,45% |
| POSTO BEIJA FLOR II | 758.574,370 | 5,35% |
| NOVO POSTO CANAL DO BARREIRO LTDA | 754.837,820 | 5,32% |
| POSTO BEIJA FLOR IGARAPE LTDA | 728.345,481 | 5,14% |
| POSTO ACELERA | 719.437,300 | 5,07% |
| REDE JOJO VI | 669.386,770 | 4,72% |
| POSTO BEIJA FLOR | 638.244,580 | 4,50% |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS SAN GENARO LTDA | 629.967,190 | 4,44% |
| POSTO BEIJA FLOR SETE LAGOAS LTDA | 472.921,180 | 3,34% |
| POSTO MORRO ALTO | 420.536,130 | 2,97% |
| POSTO BEIJA FLOR SANTA TEREZA | 304.991,660 | 2,15% |
| POSTO DO ALEMAO | 157.605,280 | 1,11% |
Todas as unidades da rede aparecem na tabela. Use o filtro acima para isolar um posto específico ou analisar a participação de cada um no volume consolidado.
| Unidade | Margem (R$) | Margem (%) |
|---|---|---|
| AUTO POSTO BEIJA FLOR II LTDA | R$ 610.917,72 | 4,06% |
| POSTO OLARIA LTDA ME | R$ 500.710,91 | 5,75% |
| POSTO BEIJA FLOR IGARAPE LTDA | R$ 245.560,39 | 2,97% |
| AUTO POSTO BEIJA FLOR LTDA | R$ 416.376,96 | 6,81% |
| POSTO 13 | R$ 365.047,83 | 7,02% |
| POSTO BEIJA FLOR NOVA UNIAO | R$ 306.660,77 | 6,49% |
| POSTO BEIJA FLOR VIA EXPRESSA | R$ 268.287,06 | 6,59% |
| POSTO BEIJA FLOR II | R$ 308.553,38 | 7,64% |
| NOVO POSTO CANAL DO BARREIRO LTDA | R$ 260.032,15 | 6,47% |
| POSTO ACELERA | R$ 235.435,30 | 5,87% |
| REDE JOJO VI | R$ 241.898,64 | 6,49% |
| POSTO BEIJA FLOR | R$ 311.815,93 | 8,67% |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS SAN GENARO LTDA | R$ 345.900,64 | 10,46% |
| POSTO BEIJA FLOR SETE LAGOAS LTDA | R$ 177.633,04 | 6,71% |
| POSTO MORRO ALTO | R$ 226.769,04 | 10,28% |
| POSTO BEIJA FLOR SANTA TEREZA | R$ 137.573,23 | 8,28% |
| POSTO DO ALEMAO | R$ 133.076,93 | 14,85% |
Aqui você enxerga a margem em R$ por unidade, além do percentual. Priorize estratégias nas unidades com baixa margem relativa mesmo com volume alto.
| Unidade | GA (L) | GC (L) | Mix GA |
|---|---|---|---|
| POSTO BEIJA FLOR | 256.922,750 | 113.283,620 | 69,40% |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS SAN GENARO LTDA | 173.025,180 | 237.139,720 | 42,18% |
| NOVO POSTO CANAL DO BARREIRO LTDA | 184.505,020 | 297.421,460 | 38,28% |
| POSTO MORRO ALTO | 92.642,350 | 157.888,340 | 36,98% |
| AUTO POSTO BEIJA FLOR LTDA | 110.496,930 | 228.279,950 | 32,62% |
| POSTO BEIJA FLOR SANTA TEREZA | 47.278,930 | 161.176,420 | 22,68% |
| POSTO ACELERA | 38.129,730 | 132.566,850 | 22,34% |
| POSTO BEIJA FLOR NOVA UNIAO | 20.207,080 | 82.624,540 | 19,65% |
| AUTO POSTO BEIJA FLOR II LTDA | 47.917,290 | 196.168,120 | 19,63% |
| POSTO BEIJA FLOR II | 102.139,290 | 419.604,310 | 19,58% |
| POSTO DO ALEMAO | 16.945,370 | 74.622,620 | 18,51% |
| REDE JOJO VI | 14.959,980 | 81.565,290 | 15,50% |
| POSTO 13 | 14.521,170 | 87.245,300 | 14,27% |
| POSTO OLARIA LTDA ME | 37.343,280 | 237.283,860 | 13,60% |
| POSTO BEIJA FLOR IGARAPE LTDA | 15.435,760 | 98.413,790 | 13,56% |
| POSTO BEIJA FLOR VIA EXPRESSA | 43.339,950 | 376.496,400 | 10,32% |
| POSTO BEIJA FLOR SETE LAGOAS LTDA | 0,000 | 57.621,580 | 0,00% |
O desafio é aproximar o mix das unidades com baixo índice ao patamar das líderes em GA, via campanhas, abordagem em pista e metas específicas.
| Unidade | Mix GA |
|---|---|
| POSTO BEIJA FLOR SETE LAGOAS LTDA | 0,00% |
| POSTO BEIJA FLOR VIA EXPRESSA | 10,32% |
| POSTO BEIJA FLOR IGARAPE LTDA | 13,56% |
| POSTO OLARIA LTDA ME | 13,60% |
| POSTO 13 | 14,27% |
Sugestão: atrelar metas de comissão ao aumento do mix de GA nessas unidades, com acompanhamento semanal das curvas.
| Unidade | 2024 (R$) | 2025 (R$) | Variação |
|---|---|---|---|
| POSTO MORRO ALTO | 1.900,00 | 7.605,00 | +300,26% |
| POSTO BEIJA FLOR IGARAPE LTDA | 0,00 | 3.357,50 | Novo gasto |
| POSTO DO ALEMAO | 175,00 | 3.486,80 | +1.892,46% |
| AUTO POSTO BEIJA FLOR II LTDA | 1.080,00 | 4.371,00 | +304,72% |
| POSTO BEIJA FLOR NOVA UNIAO | 970,00 | 1.710,00 | +76,29% |
| POSTO BEIJA FLOR | 4.560,00 | 5.270,00 | +15,57% |
| POSTO ACELERA | 1.385,00 | 1.820,00 | +31,41% |
| POSTO BEIJA FLOR SETE LAGOAS LTDA | 0,00 | 420,00 | Novo gasto |
| POSTO OLARIA LTDA | 1.852,50 | 2.245,00 | +21,19% |
| POSTO BEIJA FLOR SANTA TEREZA | 810,00 | 1.200,00 | +48,15% |
| POSTO BEIJA FLOR VIA EXPRESSA | 9.130,00 | 9.220,00 | +0,99% |
| NOVO POSTO CANAL BARREIRO LTDA | 6.830,00 | 6.343,00 | -7,13% |
| AUTO POSTO BEIJA FLOR LTDA | 880,00 | 120,00 | -86,36% |
| REDE JOJO VI | 955,00 | 60,00 | -93,72% |
| POSTO 13 | 5.864,00 | 4.715,00 | -19,59% |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS SAN GENARO LTDA | 6.920,00 | 3.850,00 | -44,36% |
| POSTO BEIJA FLOR II | 5.627,00 | 2.185,00 | -61,17% |
Unidades com crescimento forte em HE + Dobras devem ter suas escalas e rotinas revisitadas para evitar que o custo de pessoal corroa a margem de combustíveis.
| Unidade | Comissões (R$) | % da rede |
|---|---|---|
| AUTO POSTO BEIJA FLOR II LTDA | 15.809,30 | 13,18% |
| AUTO POSTO BEIJA FLOR LTDA | 10.422,04 | 8,69% |
| POSTO OLARIA LTDA | 9.539,15 | 7,95% |
| POSTO PALHA VERDE LTDA | 8.260,46 | 6,88% |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS SAN GENARO LTDA | 8.109,95 | 6,76% |
| ACELERA AUTO POSTO LTDA | 7.847,45 | 6,54% |
| NOVO POSTO CANAL DO BARREIRO LTDA | 7.461,76 | 6,22% |
| POSTO AVIEN LTDA | 7.389,63 | 6,16% |
| POSTO NOVA UNIAO LTDA | 7.358,06 | 6,13% |
| POSTO PALHA SECA LTDA | 7.316,51 | 6,10% |
| REDE JOJO DE COMBUSTIVEIS VII LTDA | 6.390,42 | 5,33% |
| POSTO BEIJA FLOR VIA EXPRESSA LTDA | 6.292,73 | 5,24% |
| REDE JOJO DE COMBUSTIVEIS VI LTDA | 5.995,87 | 5,00% |
| POSTO SANTA TEREZA LTDA | 5.536,65 | 4,61% |
| POSTO BEIJA FLOR SETE LAGOAS LTDA | 3.666,13 | 3,06% |
| AUTO POSTO DO ALEMÃO LTDA | 2.582,46 | 2,15% |
Cruzar com o volume, mix de GA e inventário permite avaliar se a comissão está gerando resultado ou apenas inflando despesa variável.
| Unidade | Resultado (R$) | % da quebra | Status |
|---|---|---|---|
| POSTO BEIJA FLOR VIA EXPRESSA | -3.208,33 | 31,95% | Divergência |
| POSTO OLARIA LTDA | -2.027,56 | 18,41% | Divergência |
| AUTO POSTO BEIJA FLOR II LTDA | -1.273,99 | 10,50% | Divergência |
| POSTO BEIJA FLOR | -642,40 | 7,94% | Atenção |
| POSTO BEIJA FLOR SETE LAGOAS LTDA | -418,21 | 2,88% | Atenção |
| POSTO BEIJA FLOR NOVA UNIAO | -370,45 | 2,58% | Atenção |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS SAN GENARO LTDA | -177,58 | 1,95% | OK |
| NOVO POSTO CANAL DO BARREIRO LTDA | -121,41 | 3,95% | OK |
| POSTO DO ALEMAO | -66,17 | 1,16% | OK |
| REDE JOJO VI | -63,69 | 1,65% | OK |
| AUTO POSTO BEIJA FLOR LTDA | -48,78 | 4,33% | OK |
| POSTO 13 | -40,38 | 0,47% | OK |
| POSTO BEIJA FLOR II | -29,67 | 2,79% | OK |
| POSTO BEIJA FLOR SANTA TEREZA | 0,00 | 0,05% | OK |
| POSTO MORRO ALTO | 9,58 | 0,11% | OK |
| POSTO ACELERA | 91,48 | 9,26% | OK |
| POSTO OLARIA LTDA ME | 0,00 | 0,00% | OK |
| POSTO BEIJA FLOR IGARAPE LTDA | 0,00 | 0,00% | OK |
Foco imediato nas unidades com status “Divergência” e “Atenção” para reduzir perdas e recuperar o resultado líquido negativo do inventário.
| Posto | Status | Situação |
|---|---|---|
| POSTO PALHA SECA LTDA | Em processo | Defesa protocolada na ANP |
| POSTO BEIJA FLOR VIA EXPRESSA LTDA | Pendente | Aguardando alvará de funcionamento |
Situações documentais críticas podem impactar operação e faturamento; acompanhar de perto até a regularização completa.